Semsum 2 2023
D.O Alicante
Maskat Makkabäer
7,12 €
Bruttopreis
7024
2022-02-07
Beschreibung
SCHMECKEND | Blassgelb, sauber und leuchtend. Die Nase ist fruchtig mit Noten von Zitrusfrüchten und Tropen, mit einem Hintergrund aus weißen Blüten. Sein Eintritt in den Mund ist frisch und seidig, wo er mit einem langen Abgang von zarten tropischen Früchten ausgeglichen wird. |
---|---|
HINZUFÜGEN | 2021 |
VIELFALT | Muscat und Macabeo. |
ALTER DER WEINBERGE | Seit über 30 Jahren. |
BODEN | Arme und tiefe Tonlehmstruktur. |
HÖHE | Muscat: 50 m. – Macabeo: 600 m. |
ERNTEDATUM | 1. Septemberhälfte. |
ERTRAG | Muskat: 3.500 kg/ha. – Macabeo: 5.000 kg/ha. |
WEINBEREITUNG | Manuelle Ernte, gefolgt von einer strengen Selektion im Weingut. Das Abbeeren, Pressen und Abstich vor der Gärung, die in Edelstahltanks bei kontrollierten Temperaturen zwischen 13 und 15 °C erfolgt, und die anschließende Assemblierung der Weine. |
AUSZEICHNUNGEN | Sensum 2012 Goldmedaille. Moschee von Córdoba 2013.Sensum 2007 Goldmedaille. Moschee von Córdoba 2011.Semsum2 2013 89 Punkte. Robert Parkers Wein-Advokat. |
Bewertungen
Kommentare (0)